肯维岛

Connor·Hubble

肯维岛 中场 8号

Connor·Hubble
  • 【昵称】Connor·Hubble
  • 【年龄】 1994-11-29
  • 【身高】180cm
  • 【球龄】
  • 【体重】75kg
  • 【薪资】
  • 【国籍】英格兰
  • 【学校】
  • 【选秀】

球员介绍

相关新闻

英依超球员榜

排名   球员 得分 篮板 助攻
1 吉德斯通 33.2 10.2 4.2
2 斯瓦 33.2 10.2 4.2
3 Ben·Sampayo 33.2 10.2 4.2
4 菲内兰 33.2 10.2 4.2
5 Ryan·Charles 33.2 10.2 4.2
6 Cameron·Harris 33.2 10.2 4.2
7 拉塞 33.2 10.2 4.2
8 Connor·Hubble 33.2 10.2 4.2
9 Chatting 33.2 10.2 4.2
10 Elliott·Ronto 33.2 10.2 4.2
11 萨蒙 33.2 10.2 4.2
12 Curran 33.2 10.2 4.2
13 Evans·Kouassi 33.2 10.2 4.2
14 Tobi·Joseph 33.2 10.2 4.2
15 Freddy·Eastwood 33.2 10.2 4.2
顶部